A=8.818(cm2) | w=6.92(kg/m) |
Ix=75.3(cm4) | Iy=12.2(cm4) |
ix=2.92(cm) | iy=1.17(cm) |
Zx=20.1(cm3) | Zy=4.47(cm3) |
Cy=1.28(cm) | |
J=1.14(cm4) | Iw=103(cm6) |
A=8.818(cm2) | w=6.92(kg/m) |
Ix=75.3(cm4) | Iy=12.2(cm4) |
ix=2.92(cm) | iy=1.17(cm) |
Zx=20.1(cm3) | Zy=4.47(cm3) |
Cy=1.28(cm) | |
J=1.14(cm4) | Iw=103(cm6) |
A=11.92(cm2) | w=9.36(kg/m) |
Ix=188(cm4) | Iy=26(cm4) |
ix=3.97(cm) | iy=1.48(cm) |
Zx=37.6(cm3) | Zy=7.52(cm3) |
Cy=1.54(cm) | |
J=1.72(cm4) | Iw=405(cm6) |
A=17.11(cm2) | w=13.4(kg/m) |
Ix=424(cm4) | Iy=61.8(cm4) |
ix=4.98(cm) | iy=1.9(cm) |
Zx=67.8(cm3) | Zy=13.4(cm3) |
Cy=1.9(cm) | |
J=2.96(cm4) | Iw=1540(cm6) |
A=23.71(cm2) | w=18.6(kg/m) |
Ix=861(cm4) | Iy=117(cm4) |
ix=6.03(cm) | iy=2.22(cm) |
Zx=115(cm3) | Zy=22.4(cm3) |
Cy=2.28(cm) | |
J=6.06(cm4) | Iw=4180(cm6) |
A=30.59(cm2) | w=24(kg/m) |
Ix=1050(cm4) | Iy=147(cm4) |
ix=5.86(cm) | iy=2.19(cm) |
Zx=140(cm3) | Zy=28.3(cm3) |
Cy=2.31(cm) | |
J=12.5(cm4) | Iw=5060(cm6) |
A=27.2(cm2) | w=21.4(kg/m) |
Ix=1380(cm4) | Iy=131(cm4) |
ix=7.12(cm) | iy=2.19(cm) |
Zx=153(cm3) | Zy=24.3(cm3) |
Cy=2.13(cm) | |
J=7.46(cm4) | Iw=6840(cm6) |
A=31.33(cm2) | w=24.6(kg/m) |
Ix=1950(cm4) | Iy=168(cm4) |
ix=7.88(cm) | iy=2.32(cm) |
Zx=195(cm3) | Zy=29.1(cm3) |
Cy=2.21(cm) | |
J=9.42(cm4) | Iw=10900(cm6) |
A=38.65(cm2) | w=30.3(kg/m) |
Ix=2490(cm4) | Iy=277(cm4) |
ix=8.02(cm) | iy=2.68(cm) |
Zx=249(cm3) | Zy=44.2(cm3) |
Cy=2.74(cm) | |
J=17.3(cm4) | Iw=17700(cm6) |
A=44.07(cm2) | w=34.6(kg/m) |
Ix=4180(cm4) | Iy=294(cm4) |
ix=9.74(cm) | iy=2.58(cm) |
Zx=334(cm3) | Zy=44.5(cm3) |
Cy=2.4(cm) | |
J=18.3(cm4) | Iw=30000(cm6) |
A=51.17(cm2) | w=40.2(kg/m) |
Ix=4680(cm4) | Iy=329(cm4) |
ix=9.56(cm) | iy=2.54(cm) |
Zx=374(cm3) | Zy=49.9(cm3) |
Cy=2.4(cm) | |
J=27.6(cm4) | Iw=33100(cm6) |
A=48.57(cm2) | w=38.1(kg/m) |
Ix=6440(cm4) | Iy=309(cm4) |
ix=11.5(cm) | iy=2.52(cm) |
Zx=429(cm3) | Zy=45.7(cm3) |
Cy=2.22(cm) | |
J=19.5(cm4) | Iw=46300(cm6) |
A=55.74(cm2) | w=43.8(kg/m) |
Ix=7410(cm4) | Iy=360(cm4) |
ix=11.5(cm) | iy=2.54(cm) |
Zx=494(cm3) | Zy=54.1(cm3) |
Cy=2.34(cm) | |
J=30.6(cm4) | Iw=52900(cm6) |
A=61.9(cm2) | w=48.6(kg/m) |
Ix=7870(cm4) | Iy=379(cm4) |
ix=11.3(cm) | iy=2.48(cm) |
Zx=525(cm3) | Zy=56.4(cm3) |
Cy=2.28(cm) | |
J=39.3(cm4) | Iw=55800(cm6) |
A=69.39(cm2) | w=54.5(kg/m) |
Ix=14500(cm4) | Iy=535(cm4) |
ix=14.5(cm) | iy=2.78(cm) |
Zx=763(cm3) | Zy=70.5(cm3) |
Cy=2.41(cm) | |
J=39.9(cm4) | Iw=129000(cm6) |
A=78.96(cm2) | w=62(kg/m) |
Ix=15600(cm4) | Iy=565(cm4) |
ix=14.1(cm) | iy=2.67(cm) |
Zx=823(cm3) | Zy=73.6(cm3) |
Cy=2.33(cm) | |
J=54.6(cm4) | Iw=137000(cm6) |
A=85.71(cm2) | w=67.3(kg/m) |
Ix=17600(cm4) | Iy=655(cm4) |
ix=14.3(cm) | iy=2.76(cm) |
Zx=926(cm3) | Zy=87.8(cm3) |
Cy=2.54(cm) | |
J=76.2(cm4) | Iw=155000(cm6) |
A:断面積
w:単位長さ重量
Ix・Iy:断面二次モーメント
ix・iy:断面二次半径
Zx・Zy:断面係数
Cy:ウェブ面から重心までの距離(cm)
J:サブナンねじり定数
Iw:曲げねじり定数