| ‚`13.17 (cm2) | ‚—10.3(kg/m) |
| ‚hx51.7(cm4) | ‚hy75.2(cm4) |
| ‚‰x1.98(cm) | ‚‰y2.39(cm) |
| ‚yx8.8 (cm3) | ‚yy15.0 (cm3) |
| ‚bx1.56(cm) | @ |
| ‚`13.17 (cm2) | ‚—10.3(kg/m) |
| ‚hx51.7(cm4) | ‚hy75.2(cm4) |
| ‚‰x1.98(cm) | ‚‰y2.39(cm) |
| ‚yx8.8 (cm3) | ‚yy15.0 (cm3) |
| ‚bx1.56(cm) | @ |
| ‚`19.05 (cm2) | ‚—15.0(kg/m) |
| ‚hx124(cm4) | ‚hy253(cm4) |
| ‚‰x2.56(cm) | ‚‰y3.65(cm) |
| ‚yx15.8 (cm3) | ‚yy33.8 (cm3) |
| ‚bx1.80(cm) | @ |
| ‚`27.75 (cm2) | ‚—21.8(kg/m) |
| ‚hx288(cm4) | ‚hy492(cm4) |
| ‚‰x3.22(cm) | ‚‰y4.21(cm) |
| ‚yx29.1 (cm3) | ‚yy56.2 (cm3) |
| ‚bx2.28(cm) | @ |
| ‚`35.53 (cm2) | ‚—27.9(kg/m) |
| ‚hx571(cm4) | ‚hy801(cm4) |
| ‚‰x4.01(cm) | ‚‰y4.75(cm) |
| ‚yx48.2 (cm3) | ‚yy80.1 (cm3) |
| ‚bx2.85(cm) | @ |
| ‚`41.02 (cm2) | ‚—32.2(kg/m) |
| ‚hx661(cm4) | ‚hy949(cm4) |
| ‚‰x4.02(cm) | ‚‰y4.81(cm) |
| ‚yx55.2 (cm3) | ‚yy94.4 (cm3) |
| ‚bx2.92(cm) | @ |
| ‚`43.09 (cm2) | ‚—33.8(kg/m) |
| ‚hx880(cm4) | ‚hy1,540(cm4) |
| ‚‰x4.52(cm) | ‚‰y5.99(cm) |
| ‚yx64.0 (cm3) | ‚yy124(cm3) |
| ‚bx3.05(cm) | @ |
| ‚`49.77 (cm2) | ‚—39.1(kg/m) |
| ‚hx1,020(cm4) | ‚hy1,820(cm4) |
| ‚‰x4.52(cm) | ‚‰y6.05(cm) |
| ‚yx73.2 (cm3) | ‚yy146(cm3) |
| ‚bx3.11(cm) | @ |
| ‚`58.70 (cm2) | ‚—46.1(kg/m) |
| ‚hx1,520(cm4) | ‚hy3,120(cm4) |
| ‚‰x5.09(cm) | ‚‰y7.29(cm) |
| ‚yx95.5 (cm3) | ‚yy209(cm3) |
| ‚bx3.36(cm) | @ |
| ‚`66.63 (cm2) | ‚—52.3(kg/m) |
| ‚hx1,730(cm4) | ‚hy3,600(cm4) |
| ‚‰x5.09(cm) | ‚‰y7.35(cm) |
| ‚yx108(cm3) | ‚yy240(cm3) |
| ‚bx3.43(cm) | @ |
| ‚`65.78 (cm2) | ‚—51.6(kg/m) |
| ‚hx2,340(cm4) | ‚hy3,340(cm4) |
| ‚‰x5.96(cm) | ‚‰y7.13(cm) |
| ‚yx133(cm3) | ‚yy224(cm3) |
| ‚bx4.09(cm) | @ |
| ‚`76.95 (cm2) | ‚—60.4(kg/m) |
| ‚hx2,680(cm4) | ‚hy4,050(cm4) |
| ‚‰x5.90(cm) | ‚‰y7.26(cm) |
| ‚yx150(cm3) | ‚yy270(cm3) |
| ‚bx4.09(cm) | @ |
| ‚`90.41 (cm2) | ‚—71.0(kg/m) |
| ‚hx3,230(cm4) | ‚hy4,820(cm4) |
| ‚‰x5.98(cm) | ‚‰y7.31(cm) |
| ‚yx179(cm3) | ‚yy320(cm3) |
| ‚bx4.30(cm) | @ |
| ‚`70.59 (cm2) | ‚—55.4(kg/m) |
| ‚hx3,400(cm4) | ‚hy3,380(cm4) |
| ‚‰x6.94(cm) | ‚‰y6.92(cm) |
| ‚yx178(cm3) | ‚yy225(cm3) |
| ‚bx5.00(cm) | @ |
| ‚`79.59 (cm2) | ‚—62.5(kg/m) |
| ‚hx3,610(cm4) | ‚hy4,050(cm4) |
| ‚‰x6.74(cm) | ‚‰y7.14(cm) |
| ‚yx184(cm3) | ‚yy270(cm3) |
| ‚bx4.72(cm) | @ |
| ‚`93.53 (cm2) | ‚—73.4(kg/m) |
| ‚hx4,340(cm4) | ‚hy4,820(cm4) |
| ‚‰x6.81(cm) | ‚‰y7.18(cm) |
| ‚yx220(cm3) | ‚yy320(cm3) |
| ‚bx4.94(cm) | @ |
| ‚`84.61 (cm2) | ‚—66.4(kg/m) |
| ‚hx6,320(cm4) | ‚hy3,830(cm4) |
| ‚‰x8.64(cm) | ‚‰y6.73(cm) |
| ‚yx280(cm3) | ‚yy255(cm3) |
| ‚bx6.51(cm) | @ |
| ‚`93.61 (cm2) | ‚—73.5(kg/m) |
| ‚hx6,680(cm4) | ‚hy4,500(cm4) |
| ‚‰x8.45(cm) | ‚‰y6.94(cm) |
| ‚yx288(cm3) | ‚yy300(cm3) |
| ‚bx6.17(cm) | @ |
| ‚`108.5 (cm2) | ‚—85.2(kg/m) |
| ‚hx7,890(cm4) | ‚hy5,290(cm4) |
| ‚‰x8.53(cm) | ‚‰y6.98(cm) |
| ‚yx339(cm3) | ‚yy350(cm3) |
| ‚bx6.41(cm) | @ |
| ‚`103.8 (cm2) | ‚—81.5(kg/m) |
| ‚hx11,300(cm4) | ‚hy4,510(cm4) |
| ‚‰x10.4(cm) | ‚‰y6.59(cm) |
| ‚yx424(cm3) | ‚yy301(cm3) |
| ‚bx8.08(cm) | @ |
| ‚`115.8 (cm2) | ‚—90.9(kg/m) |
| ‚hx12,000(cm4) | ‚hy5,410(cm4) |
| ‚‰x10.2(cm) | ‚‰y6.83(cm) |
| ‚yx438(cm3) | ‚yy361(cm3) |
| ‚bx7.63(cm) | @ |
| ‚`134.9 (cm2) | ‚—106(kg/m) |
| ‚hx14,100(cm4) | ‚hy6,440(cm4) |
| ‚‰x10.2(cm) | ‚‰y6.91(cm) |
| ‚yx512(cm3) | ‚yy426(cm3) |
| ‚bx7.84(cm) | @ |
| ‚`119.8 (cm2) | ‚—94.0(kg/m) |
| ‚hx17,600(cm4) | ‚hy4,960(cm4) |
| ‚‰x12.1(cm) | ‚‰y6.44(cm) |
| ‚yx592(cm3) | ‚yy331(cm3) |
| ‚bx9.77(cm) | @ |
| ‚`131.8 (cm2) | ‚—103(kg/m) |
| ‚hx18,700(cm4) | ‚hy5,860(cm4) |
| ‚‰x11.9(cm) | ‚‰y6.67(cm) |
| ‚yx610(cm3) | ‚yy391(cm3) |
| ‚bx9.27(cm) | @ |
| ‚`151.8 (cm2) | ‚—119(kg/m) |
| ‚hx21,800(cm4) | ‚hy6,900(cm4) |
| ‚‰x12.0(cm) | ‚‰y6.74(cm) |
| ‚yx705(cm3) | ‚yy457(cm3) |
| ‚bx9.48(cm) | @ |
| ‚`168.0 (cm2) | ‚—132(kg/m) |
| ‚hx23,900(cm4) | ‚hy7,900(cm4) |
| ‚‰x11.9(cm) | ‚‰y6.86(cm) |
| ‚yx763(cm3) | ‚yy521(cm3) |
| ‚bx9.44(cm) | @ |
| ‚`133.5 (cm2) | ‚—105(kg/m) |
| ‚hx25,900(cm4) | ‚hy5,140(cm4) |
| ‚‰x13.9(cm) | ‚‰y6.20(cm) |
| ‚yx789(cm3) | ‚yy344(cm3) |
| ‚bx11.7(cm) | @ |
| ‚`152.9 (cm2) | ‚—120(kg/m) |
| ‚hx29,100(cm4) | ‚hy6,320(cm4) |
| ‚‰x13.8(cm) | ‚‰y6.43(cm) |
| ‚yx865(cm3) | ‚yy421(cm3) |
| ‚bx11.4(cm) | @ |
| ‚`180.0 (cm2) | ‚—141(kg/m) |
| ‚hx34,100(cm4) | ‚hy7,830(cm4) |
| ‚‰x13.8(cm) | ‚‰y6.59(cm) |
| ‚yx997(cm3) | ‚yy518(cm3) |
| ‚bx11.3(cm) | @ |
| ‚`193.7 (cm2) | ‚—152(kg/m) |
| ‚hx36,700(cm4) | ‚hy8,600(cm4) |
| ‚‰x13.8(cm) | ‚‰y6.67(cm) |
| ‚yx1,060(cm3) | ‚yy568(cm3) |
| ‚bx11.4(cm) | @ |
‚`F’f–ÊÏ
‚—F’PˆÊ’·‚³d—Ê
‚hxE‚hyF’f–Ê“ñŽŸƒ‚[ƒƒ“ƒg
‚‰xE‚‰yF’f–Ê“ñŽŸ”¼Œa
‚yxE‚yyF’f–ÊŒW”
‚bxFƒtƒ‰ƒ“ƒW“V’[‚©‚ç‚ÌdSˆÊ’u(cm)