A=11.85(cm2) | w=9.3(kg/m) |
Ix=187(cm4) | Iy=14.8(cm4) |
ix=3.98(cm) | iy=1.12(cm) |
Zx=37.5(cm3) | Zy=5.91(cm3) |
ib=1.31(cm) | η=1.31 |
J=1.53(cm4) | Iw=320(cm6) |
Zpx=44.1(cm3) | Zpy=9.52(cm3) |
A=11.85(cm2) | w=9.3(kg/m) |
Ix=187(cm4) | Iy=14.8(cm4) |
ix=3.98(cm) | iy=1.12(cm) |
Zx=37.5(cm3) | Zy=5.91(cm3) |
ib=1.31(cm) | η=1.31 |
J=1.53(cm4) | Iw=320(cm6) |
Zpx=44.1(cm3) | Zpy=9.52(cm3) |
A=16.69(cm2) | w=13.1(kg/m) |
Ix=409(cm4) | Iy=29.1(cm4) |
ix=4.95(cm) | iy=1.32(cm) |
Zx=65.5(cm3) | Zy=9.71(cm3) |
ib=1.57(cm) | η=1.57 |
J=2.89(cm4) | Iw=996(cm6) |
Zpx=76.9(cm3) | Zpy=15.6(cm3) |
A=17.85(cm2) | w=14(kg/m) |
Ix=666(cm4) | Iy=50(cm4) |
ix=6.11(cm) | iy=1.66(cm) |
Zx=88.8(cm3) | Zy=13.2(cm3) |
ib=1.96(cm) | η=1.96 |
J=2.31(cm4) | Iw=2530(cm6) |
Zpx=102(cm3) | Zpy=20.8(cm3) |
A=22.9(cm2) | w=18(kg/m) |
Ix=1210(cm4) | Iy=98(cm4) |
ix=7.26(cm) | iy=2.06(cm) |
Zx=138(cm3) | Zy=21.7(cm3) |
ib=2.39(cm) | η=2.39 |
J=3.77(cm4) | Iw=6800(cm6) |
Zpx=156(cm3) | Zpy=33.6(cm3) |
A=22.69(cm2) | w=17.8(kg/m) |
Ix=1540(cm4) | Iy=113(cm4) |
ix=8.25(cm) | iy=2.24(cm) |
Zx=156(cm3) | Zy=22.9(cm3) |
ib=2.6(cm) | η=2.6 |
J=2.84(cm4) | Iw=10300(cm6) |
Zpx=175(cm3) | Zpy=35.5(cm3) |
A=26.67(cm2) | w=20.9(kg/m) |
Ix=1810(cm4) | Iy=134(cm4) |
ix=8.23(cm) | iy=2.24(cm) |
Zx=181(cm3) | Zy=26.7(cm3) |
ib=2.63(cm) | η=2.63 |
J=4.48(cm4) | Iw=12300(cm6) |
Zpx=205(cm3) | Zpy=41.6(cm3) |
A=31.99(cm2) | w=25.1(kg/m) |
Ix=3450(cm4) | Iy=255(cm4) |
ix=10.4(cm) | iy=2.82(cm) |
Zx=278(cm3) | Zy=41.1(cm3) |
ib=3.27(cm) | η=3.27 |
J=5.23(cm4) | Iw=36700(cm6) |
Zpx=312(cm3) | Zpy=63.2(cm3) |
A=36.97(cm2) | w=29(kg/m) |
Ix=3960(cm4) | Iy=294(cm4) |
ix=10.4(cm) | iy=2.82(cm) |
Zx=317(cm3) | Zy=47(cm3) |
ib=3.3(cm) | η=3.3 |
J=7.81(cm4) | Iw=42700(cm6) |
Zpx=358(cm3) | Zpy=72.7(cm3) |
A=40.8(cm2) | w=32(kg/m) |
Ix=6320(cm4) | Iy=442(cm4) |
ix=12.4(cm) | iy=3.29(cm) |
Zx=424(cm3) | Zy=59.3(cm3) |
ib=3.85(cm) | η=3.85 |
J=6.69(cm4) | Iw=91900(cm6) |
Zpx=475(cm3) | Zpy=91.8(cm3) |
A=46.78(cm2) | w=36.7(kg/m) |
Ix=7210(cm4) | Iy=508(cm4) |
ix=12.4(cm) | iy=3.29(cm) |
Zx=481(cm3) | Zy=67.7(cm3) |
ib=3.87(cm) | η=3.87 |
J=9.95(cm4) | Iw=108000(cm6) |
Zpx=542(cm3) | Zpy=105(cm3) |
A=52.45(cm2) | w=41.2(kg/m) |
Ix=11000(cm4) | Iy=791(cm4) |
ix=14.5(cm) | iy=3.88(cm) |
Zx=638(cm3) | Zy=91(cm3) |
ib=4.53(cm) | η=4.53 |
J=10.9(cm4) | Iw=225000(cm6) |
Zpx=712(cm3) | Zpy=140(cm3) |
A=62.91(cm2) | w=49.4(kg/m) |
Ix=13500(cm4) | Iy=984(cm4) |
ix=14.6(cm) | iy=3.96(cm) |
Zx=771(cm3) | Zy=112(cm3) |
ib=4.6(cm) | η=4.6 |
J=19.4(cm4) | Iw=283000(cm6) |
Zpx=864(cm3) | Zpy=173(cm3) |
A=73.45(cm2) | w=57.7(kg/m) |
Ix=16000(cm4) | Iy=1180(cm4) |
ix=14.8(cm) | iy=4.01(cm) |
Zx=906(cm3) | Zy=134(cm3) |
ib=4.65(cm) | η=4.65 |
J=31.6(cm4) | Iw=344000(cm6) |
Zpx=1020(cm3) | Zpy=208(cm3) |
A=71.41(cm2) | w=56.1(kg/m) |
Ix=19800(cm4) | Iy=1450(cm4) |
ix=16.6(cm) | iy=4.5(cm) |
Zx=999(cm3) | Zy=145(cm3) |
ib=5.23(cm) | η=5.23 |
J=22.1(cm4) | Iw=537000(cm6) |
Zpx=1110(cm3) | Zpy=223(cm3) |
A=83.37(cm2) | w=65.4(kg/m) |
Ix=23500(cm4) | Iy=1740(cm4) |
ix=16.8(cm) | iy=4.56(cm) |
Zx=1170(cm3) | Zy=174(cm3) |
ib=5.29(cm) | η=5.29 |
J=35.9(cm4) | Iw=651000(cm6) |
Zpx=1310(cm3) | Zpy=267(cm3) |
A=95.41(cm2) | w=74.9(kg/m) |
Ix=27200(cm4) | Iy=2030(cm4) |
ix=16.9(cm) | iy=4.62(cm) |
Zx=1350(cm3) | Zy=202(cm3) |
ib=5.34(cm) | η=5.34 |
J=54.7(cm4) | Iw=769000(cm6) |
Zpx=1510(cm3) | Zpy=312(cm3) |
A=82.97(cm2) | w=65.1(kg/m) |
Ix=28100(cm4) | Iy=1580(cm4) |
ix=18.4(cm) | iy=4.36(cm) |
Zx=1260(cm3) | Zy=159(cm3) |
ib=5.16(cm) | η=5.16 |
J=30.3(cm4) | Iw=744000(cm6) |
Zpx=1420(cm3) | Zpy=245(cm3) |
A=95.43(cm2) | w=74.9(kg/m) |
Ix=32900(cm4) | Iy=1870(cm4) |
ix=18.6(cm) | iy=4.43(cm) |
Zx=1460(cm3) | Zy=187(cm3) |
ib=5.23(cm) | η=5.23 |
J=47.2(cm4) | Iw=889000(cm6) |
Zpx=1650(cm3) | Zpy=290(cm3) |
A=112(cm2) | w=87.9(kg/m) |
Ix=39800(cm4) | Iy=2310(cm4) |
ix=18.9(cm) | iy=4.54(cm) |
Zx=1750(cm3) | Zy=229(cm3) |
ib=5.31(cm) | η=5.31 |
J=80.5(cm4) | Iw=1110000(cm6) |
Zpx=1980(cm3) | Zpy=355(cm3) |
A=99.29(cm2) | w=77.9(kg/m) |
Ix=40800(cm4) | Iy=1840(cm4) |
ix=20.3(cm) | iy=4.31(cm) |
Zx=1650(cm3) | Zy=185(cm3) |
ib=5.14(cm) | η=5.14 |
J=48.1(cm4) | Iw=1070000(cm6) |
Zpx=1870(cm3) | Zpy=288(cm3) |
A=112.2(cm2) | w=88.2(kg/m) |
Ix=46800(cm4) | Iy=2140(cm4) |
ix=20.4(cm) | iy=4.36(cm) |
Zx=1870(cm3) | Zy=214(cm3) |
ib=5.2(cm) | η=5.2 |
J=70.7(cm4) | Iw=1250000(cm6) |
Zpx=2130(cm3) | Zpy=333(cm3) |
A=129.3(cm2) | w=102(kg/m) |
Ix=55500(cm4) | Iy=2580(cm4) |
ix=20.7(cm) | iy=4.46(cm) |
Zx=2190(cm3) | Zy=256(cm3) |
ib=5.28(cm) | η=5.28 |
J=114(cm4) | Iw=1530000(cm6) |
Zpx=2500(cm3) | Zpy=399(cm3) |
A=117.8(cm2) | w=92.5(kg/m) |
Ix=66600(cm4) | Iy=1980(cm4) |
ix=23.8(cm) | iy=4.1(cm) |
Zx=2240(cm3) | Zy=199(cm3) |
ib=5.03(cm) | η=5.03 |
J=64.1(cm4) | Iw=1670000(cm6) |
Zpx=2580(cm3) | Zpy=312(cm3) |
A=131.7(cm2) | w=103(kg/m) |
Ix=75600(cm4) | Iy=2270(cm4) |
ix=24(cm) | iy=4.16(cm) |
Zx=2520(cm3) | Zy=227(cm3) |
ib=5.09(cm) | η=5.09 |
J=91.4(cm4) | Iw=1930000(cm6) |
Zpx=2900(cm3) | Zpy=358(cm3) |
A=149.8(cm2) | w=118(kg/m) |
Ix=88300(cm4) | Iy=2720(cm4) |
ix=24.3(cm) | iy=4.26(cm) |
Zx=2910(cm3) | Zy=270(cm3) |
ib=5.17(cm) | η=5.17 |
J=141(cm4) | Iw=2340000(cm6) |
Zpx=3360(cm3) | Zpy=426(cm3) |
A=168(cm2) | w=132(kg/m) |
Ix=101000(cm4) | Iy=3170(cm4) |
ix=24.6(cm) | iy=4.35(cm) |
Zx=3310(cm3) | Zy=314(cm3) |
ib=5.25(cm) | η=5.25 |
J=207(cm4) | Iw=2750000(cm6) |
Zpx=3820(cm3) | Zpy=495(cm3) |
A:断面積
w:単位長さ重量
Ix・Iy:断面二次モーメント
ix・iy:断面二次半径
Zx・Zy:断面係数
Zpx・Zpy:塑性断面係数
ib:圧縮フランジとはりせいの1/6からなるT形断面のウェブ軸まわり断面2次半径
η:ib×H/Af
J:サブナンねじり定数
Iw:曲げねじり定数