A=21.59(cm2) | w=16.9(kg/m) |
Ix=378(cm4) | Iy=134(cm4) |
ix=4.18(cm) | iy=2.49(cm) |
Zx=75.6(cm3) | Zy=26.7(cm3) |
ib=2.75(cm) | η=2.75 |
J=4.08(cm4) | Iw=2840(cm6) |
Zpx=86.4(cm3) | Zpy=41(cm3) |
A=21.59(cm2) | w=16.9(kg/m) |
Ix=378(cm4) | Iy=134(cm4) |
ix=4.18(cm) | iy=2.49(cm) |
Zx=75.6(cm3) | Zy=26.7(cm3) |
ib=2.75(cm) | η=2.75 |
J=4.08(cm4) | Iw=2840(cm6) |
Zpx=86.4(cm3) | Zpy=41(cm3) |
A=30(cm2) | w=23.6(kg/m) |
Ix=839(cm4) | Iy=293(cm4) |
ix=5.29(cm) | iy=3.13(cm) |
Zx=134(cm3) | Zy=46.9(cm3) |
ib=3.45(cm) | η=3.45 |
J=7.14(cm4) | Iw=9860(cm6) |
Zpx=152(cm3) | Zpy=71.7(cm3) |
A=39.65(cm2) | w=31.1(kg/m) |
Ix=1620(cm4) | Iy=563(cm4) |
ix=6.4(cm) | iy=3.77(cm) |
Zx=216(cm3) | Zy=75.1(cm3) |
ib=4.15(cm) | η=4.15 |
J=11.6(cm4) | Iw=27600(cm6) |
Zpx=243(cm3) | Zpy=114(cm3) |
A=51.42(cm2) | w=40.4(kg/m) |
Ix=2900(cm4) | Iy=984(cm4) |
ix=7.5(cm) | iy=4.37(cm) |
Zx=331(cm3) | Zy=112(cm3) |
ib=4.8(cm) | η=4.8 |
J=32.8(cm4) | Iw=76200(cm6) |
Zpx=370(cm3) | Zpy=172(cm3) |
A=63.53(cm2) | w=49.9(kg/m) |
Ix=4720(cm4) | Iy=1600(cm4) |
ix=8.62(cm) | iy=5.02(cm) |
Zx=472(cm3) | Zy=160(cm3) |
ib=5.5(cm) | η=5.5 |
J=26.2(cm4) | Iw=141000(cm6) |
Zpx=525(cm3) | Zpy=244(cm3) |
A=71.53(cm2) | w=56.2(kg/m) |
Ix=4980(cm4) | Iy=1700(cm4) |
ix=8.35(cm) | iy=4.88(cm) |
Zx=498(cm3) | Zy=167(cm3) |
ib=5.53(cm) | η=5.53 |
J=34.3(cm4) | Iw=150000(cm6) |
Zpx=565(cm3) | Zpy=257(cm3) |
A=83.69(cm2) | w=65.7(kg/m) |
Ix=6530(cm4) | Iy=2200(cm4) |
ix=8.83(cm) | iy=5.13(cm) |
Zx=628(cm3) | Zy=218(cm3) |
ib=5.61(cm) | η=5.61 |
J=61.6(cm4) | Iw=203000(cm6) |
Zpx=710(cm3) | Zpy=332(cm3) |
A=81.31(cm2) | w=63.8(kg/m) |
Ix=8700(cm4) | Iy=2940(cm4) |
ix=10.3(cm) | iy=6.01(cm) |
Zx=713(cm3) | Zy=233(cm3) |
ib=6.8(cm) | η=6.8 |
J=32.7(cm4) | Iw=399000(cm6) |
Zpx=797(cm3) | Zpy=357(cm3) |
A=83.95(cm2) | w=65.9(kg/m) |
Ix=9850(cm4) | Iy=3350(cm4) |
ix=10.8(cm) | iy=6.31(cm) |
Zx=794(cm3) | Zy=269(cm3) |
ib=6.88(cm) | η=6.88 |
J=40.5(cm4) | Iw=462000(cm6) |
Zpx=875(cm3) | Zpy=408(cm3) |
A=91.43(cm2) | w=71.8(kg/m) |
Ix=10700(cm4) | Iy=3650(cm4) |
ix=10.8(cm) | iy=6.32(cm) |
Zx=860(cm3) | Zy=292(cm3) |
ib=6.91(cm) | η=6.91 |
J=51.5(cm4) | Iw=508000(cm6) |
Zpx=953(cm3) | Zpy=443(cm3) |
A=103.9(cm2) | w=81.6(kg/m) |
Ix=11400(cm4) | Iy=3880(cm4) |
ix=10.5(cm) | iy=6.11(cm) |
Zx=912(cm3) | Zy=304(cm3) |
ib=6.93(cm) | η=6.93 |
J=68.2(cm4) | Iw=540000(cm6) |
Zpx=1030(cm3) | Zpy=467(cm3) |
A=106.3(cm2) | w=83.4(kg/m) |
Ix=16600(cm4) | Iy=5510(cm4) |
ix=12.5(cm) | iy=7.2(cm) |
Zx=1130(cm3) | Zy=365(cm3) |
ib=8.16(cm) | η=8.16 |
J=51(cm4) | Iw=1100000(cm6) |
Zpx=1260(cm3) | Zpy=558(cm3) |
A=109.5(cm2) | w=86(kg/m) |
Ix=18600(cm4) | Iy=6240(cm4) |
ix=13(cm) | iy=7.55(cm) |
Zx=1250(cm3) | Zy=417(cm3) |
ib=8.25(cm) | η=8.25 |
J=61.6(cm4) | Iw=1260000(cm6) |
Zpx=1370(cm3) | Zpy=632(cm3) |
A=118.4(cm2) | w=93(kg/m) |
Ix=20200(cm4) | Iy=6750(cm4) |
ix=13.1(cm) | iy=7.55(cm) |
Zx=1350(cm3) | Zy=450(cm3) |
ib=8.28(cm) | η=8.28 |
J=77(cm4) | Iw=1370000(cm6) |
Zpx=1480(cm3) | Zpy=683(cm3) |
A=133.4(cm2) | w=105(kg/m) |
Ix=21300(cm4) | Iy=7100(cm4) |
ix=12.6(cm) | iy=7.3(cm) |
Zx=1420(cm3) | Zy=466(cm3) |
ib=8.28(cm) | η=8.28 |
J=101(cm4) | Iw=1440000(cm6) |
Zpx=1600(cm3) | Zpy=714(cm3) |
A=133.5(cm2) | w=105(kg/m) |
Ix=23200(cm4) | Iy=7730(cm4) |
ix=13.2(cm) | iy=7.61(cm) |
Zx=1520(cm3) | Zy=514(cm3) |
ib=8.34(cm) | η=8.34 |
J=101(cm4) | Iw=1440000(cm6) |
Zpx=1690(cm3) | Zpy=779(cm3) |
A=133.3(cm2) | w=105(kg/m) |
Ix=27700(cm4) | Iy=9380(cm4) |
ix=14.4(cm) | iy=8.39(cm) |
Zx=1640(cm3) | Zy=534(cm3) |
ib=9.49(cm) | η=9.49 |
J=75.2(cm4) | Iw=2480000(cm6) |
Zpx=1820(cm3) | Zpy=815(cm3) |
A=144(cm2) | w=113(kg/m) |
Ix=32800(cm4) | Iy=11200(cm4) |
ix=15.1(cm) | iy=8.84(cm) |
Zx=1910(cm3) | Zy=646(cm3) |
ib=9.64(cm) | η=9.64 |
J=106(cm4) | Iw=3010000(cm6) |
Zpx=2090(cm3) | Zpy=978(cm3) |
A=164.6(cm2) | w=129(kg/m) |
Ix=34900(cm4) | Iy=11800(cm4) |
ix=14.6(cm) | iy=8.48(cm) |
Zx=2030(cm3) | Zy=669(cm3) |
ib=9.62(cm) | η=9.62 |
J=141(cm4) | Iw=3190000(cm6) |
Zpx=2270(cm3) | Zpy=1020(cm3) |
A=171.9(cm2) | w=135(kg/m) |
Ix=39800(cm4) | Iy=13600(cm4) |
ix=15.2(cm) | iy=8.89(cm) |
Zx=2280(cm3) | Zy=776(cm3) |
ib=9.71(cm) | η=9.71 |
J=179(cm4) | Iw=3730000(cm6) |
Zpx=2520(cm3) | Zpy=1180(cm3) |
A=196.4(cm2) | w=154(kg/m) |
Ix=42300(cm4) | Iy=14400(cm4) |
ix=14.7(cm) | iy=8.57(cm) |
Zx=2420(cm3) | Zy=808(cm3) |
ib=9.74(cm) | η=9.74 |
J=239(cm4) | Iw=3950000(cm6) |
Zpx=2730(cm3) | Zpy=1240(cm3) |
A=200(cm2) | w=157(kg/m) |
Ix=47100(cm4) | Iy=16000(cm4) |
ix=15.4(cm) | iy=8.94(cm) |
Zx=2650(cm3) | Zy=909(cm3) |
ib=9.79(cm) | η=9.79 |
J=280(cm4) | Iw=4460000(cm6) |
Zpx=2950(cm3) | Zpy=1380(cm3) |
A=178.5(cm2) | w=140(kg/m) |
Ix=49000(cm4) | Iy=16300(cm4) |
ix=16.6(cm) | iy=9.55(cm) |
Zx=2520(cm3) | Zy=809(cm3) |
ib=10.8(cm) | η=10.8 |
J=132(cm4) | Iw=5670000(cm6) |
Zpx=2800(cm3) | Zpy=1240(cm3) |
A=186.8(cm2) | w=147(kg/m) |
Ix=56100(cm4) | Iy=18900(cm4) |
ix=17.3(cm) | iy=10.1(cm) |
Zx=2850(cm3) | Zy=951(cm3) |
ib=10.9(cm) | η=10.9 |
J=171(cm4) | Iw=6680000(cm6) |
Zpx=3120(cm3) | Zpy=1440(cm3) |
A=214.4(cm2) | w=168(kg/m) |
Ix=59700(cm4) | Iy=20000(cm4) |
ix=16.7(cm) | iy=9.65(cm) |
Zx=3030(cm3) | Zy=985(cm3) |
ib=10.9(cm) | η=10.9 |
J=231(cm4) | Iw=7050000(cm6) |
Zpx=3390(cm3) | Zpy=1510(cm3) |
A=218.7(cm2) | w=172(kg/m) |
Ix=66600(cm4) | Iy=22400(cm4) |
ix=17.5(cm) | iy=10.1(cm) |
Zx=3330(cm3) | Zy=1120(cm3) |
ib=11(cm) | η=11 |
J=275(cm4) | Iw=8040000(cm6) |
Zpx=3670(cm3) | Zpy=1700(cm3) |
A=250.7(cm2) | w=197(kg/m) |
Ix=70900(cm4) | Iy=23800(cm4) |
ix=16.8(cm) | iy=9.75(cm) |
Zx=3540(cm3) | Zy=1170(cm3) |
ib=11.1(cm) | η=11.1 |
J=369(cm4) | Iw=8550000(cm6) |
Zpx=3990(cm3) | Zpy=1790(cm3) |
A=254.9(cm2) | w=200(kg/m) |
Ix=78000(cm4) | Iy=26200(cm4) |
ix=17.5(cm) | iy=10.1(cm) |
Zx=3840(cm3) | Zy=1300(cm3) |
ib=11.1(cm) | η=11.1 |
J=424(cm4) | Iw=9560000(cm6) |
Zpx=4280(cm3) | Zpy=1980(cm3) |
A=295.4(cm2) | w=232(kg/m) |
Ix=92800(cm4) | Iy=31000(cm4) |
ix=17.7(cm) | iy=10.2(cm) |
Zx=4480(cm3) | Zy=1530(cm3) |
ib=11.2(cm) | η=11.2 |
J=668(cm4) | Iw=11500000(cm6) |
Zpx=5030(cm3) | Zpy=2330(cm3) |
A=360.7(cm2) | w=283(kg/m) |
Ix=119000(cm4) | Iy=39400(cm4) |
ix=18.2(cm) | iy=10.4(cm) |
Zx=5570(cm3) | Zy=1930(cm3) |
ib=11.4(cm) | η=11.4 |
J=1270(cm4) | Iw=15200000(cm6) |
Zpx=6310(cm3) | Zpy=2940(cm3) |
A=528.6(cm2) | w=415(kg/m) |
Ix=187000(cm4) | Iy=60500(cm4) |
ix=18.8(cm) | iy=10.7(cm) |
Zx=8170(cm3) | Zy=2900(cm3) |
ib=11.8(cm) | η=11.8 |
J=3840(cm4) | Iw=25200000(cm6) |
Zpx=9540(cm3) | Zpy=4440(cm3) |
A=770.1(cm2) | w=605(kg/m) |
Ix=298000(cm4) | Iy=94400(cm4) |
ix=19.7(cm) | iy=11.1(cm) |
Zx=12000(cm3) | Zy=4370(cm3) |
ib=12.3(cm) | η=12.3 |
J=11200(cm4) | Iw=43200000(cm6) |
Zpx=14500(cm3) | Zpy=6720(cm3) |
A:断面積
w:単位長さ重量
Ix・Iy:断面二次モーメント
ix・iy:断面二次半径
Zx・Zy:断面係数
Zpx・Zpy:塑性断面係数
ib:圧縮フランジとはりせいの1/6からなるT形断面のウェブ軸まわり断面2次半径
η:ib×H/Af
J:サブナンねじり定数
Iw:曲げねじり定数