| A=16.43(cm2) | w=12.9(kg/m) |
| Ix=281(cm4) | Iy=47.3(cm4) |
| ix=4.14(cm) | iy=1.7(cm) |
| Zx=56.2(cm3) | Zy=12.6(cm3) |
| ib=2.09(cm) | |
| J=3.48(cm4) | Iw=2.94(cm6) |
| A=16.43(cm2) | w=12.9(kg/m) |
| Ix=281(cm4) | Iy=47.3(cm4) |
| ix=4.14(cm) | iy=1.7(cm) |
| Zx=56.2(cm3) | Zy=12.6(cm3) |
| ib=2.09(cm) | |
| J=3.48(cm4) | Iw=2.94(cm6) |
| A=20.45(cm2) | w=16.1(kg/m) |
| Ix=538(cm4) | Iy=57.5(cm4) |
| ix=5.13(cm) | iy=1.68(cm) |
| Zx=86(cm3) | Zy=15.3(cm3) |
| ib=2.07(cm) | |
| J=3.64(cm4) | Iw=4.93(cm6) |
| A=21.83(cm2) | w=17.1(kg/m) |
| Ix=819(cm4) | Iy=57.5(cm4) |
| ix=6.12(cm) | iy=1.62(cm) |
| Zx=109(cm3) | Zy=15.3(cm3) |
| ib=2.04(cm) | |
| J=4.3(cm4) | Iw=5.07(cm6) |
| A=46.15(cm2) | w=36.2(kg/m) |
| Ix=1760(cm4) | Iy=385(cm4) |
| ix=6.18(cm) | iy=2.89(cm) |
| Zx=235(cm3) | Zy=61.6(cm3) |
| ib=3.51(cm) | |
| J=3.01(cm4) | Iw=25.7(cm6) |
| A=30.06(cm2) | w=23.6(kg/m) |
| Ix=1670(cm4) | Iy=138(cm4) |
| ix=7.45(cm) | iy=2.14(cm) |
| Zx=186(cm3) | Zy=27.5(cm3) |
| ib=2.72(cm) | |
| J=4.91(cm4) | Iw=7.89(cm6) |
| A=33.06(cm2) | w=26(kg/m) |
| Ix=2170(cm4) | Iy=138(cm4) |
| ix=8.11(cm) | iy=2.05(cm) |
| Zx=217(cm3) | Zy=27.7(cm3) |
| ib=2.67(cm) | |
| J=5.35(cm4) | Iw=8.84(cm6) |
| A=64.16(cm2) | w=50.4(kg/m) |
| Ix=4460(cm4) | Iy=753(cm4) |
| ix=8.34(cm) | iy=3.43(cm) |
| Zx=446(cm3) | Zy=100(cm3) |
| ib=4.19(cm) | |
| J=3.49(cm4) | Iw=45.4(cm6) |
| A=48.79(cm2) | w=38.3(kg/m) |
| Ix=5180(cm4) | Iy=337(cm4) |
| ix=10.3(cm) | iy=2.63(cm) |
| Zx=414(cm3) | Zy=53.9(cm3) |
| ib=3.38(cm) | |
| J=5.4(cm4) | Iw=19.6(cm6) |
| A=70.73(cm2) | w=55.5(kg/m) |
| Ix=7310(cm4) | Iy=538(cm4) |
| ix=10.2(cm) | iy=2.76(cm) |
| Zx=585(cm3) | Zy=86(cm3) |
| ib=3.44(cm) | |
| J=3.63(cm4) | Iw=64.9(cm6) |
| A=61.58(cm2) | w=48.3(kg/m) |
| Ix=9480(cm4) | Iy=588(cm4) |
| ix=12.4(cm) | iy=3.09(cm) |
| Zx=632(cm3) | Zy=78.4(cm3) |
| ib=4.03(cm) | |
| J=6.2(cm4) | Iw=26.9(cm6) |
| A=83.47(cm2) | w=65.5(kg/m) |
| Ix=12700(cm4) | Iy=886(cm4) |
| ix=12.3(cm) | iy=3.26(cm) |
| Zx=849(cm3) | Zy=118(cm3) |
| ib=4.1(cm) | |
| J=4.43(cm4) | Iw=72.7(cm6) |
| A=97.88(cm2) | w=76.8(kg/m) |
| Ix=14700(cm4) | Iy=1080(cm4) |
| ix=12.2(cm) | iy=3.32(cm) |
| Zx=978(cm3) | Zy=143(cm3) |
| ib=4.13(cm) | |
| J=3.75(cm4) | Iw=121(cm6) |
| A=74.58(cm2) | w=58.5(kg/m) |
| Ix=15200(cm4) | Iy=702(cm4) |
| ix=14.3(cm) | iy=3.07(cm) |
| Zx=870(cm3) | Zy=93.5(cm3) |
| ib=3.99(cm) | |
| J=6.22(cm4) | Iw=41.9(cm6) |
| A=111.1(cm2) | w=87.2(kg/m) |
| Ix=22400(cm4) | Iy=1180(cm4) |
| ix=14.2(cm) | iy=3.26(cm) |
| Zx=1280(cm3) | Zy=158(cm3) |
| ib=4.1(cm) | |
| J=3.98(cm4) | Iw=157(cm6) |
| A=91.73(cm2) | w=72(kg/m) |
| Ix=24100(cm4) | Iy=864(cm4) |
| ix=16.2(cm) | iy=3.07(cm) |
| Zx=1200(cm3) | Zy=115(cm3) |
| ib=3.98(cm) | |
| J=5.9(cm4) | Iw=71.1(cm6) |
| A=122.1(cm2) | w=95.8(kg/m) |
| Ix=31700(cm4) | Iy=1240(cm4) |
| ix=16.1(cm) | iy=3.18(cm) |
| Zx=1580(cm3) | Zy=165(cm3) |
| ib=4.05(cm) | |
| J=4.33(cm4) | Iw=181(cm6) |
| A=116.8(cm2) | w=91.7(kg/m) |
| Ix=39200(cm4) | Iy=1510(cm4) |
| ix=18.3(cm) | iy=3.6(cm) |
| Zx=1740(cm3) | Zy=173(cm3) |
| ib=4.66(cm) | |
| J=5.99(cm4) | Iw=112(cm6) |
| A=146.1(cm2) | w=115(kg/m) |
| Ix=48800(cm4) | Iy=2020(cm4) |
| ix=18.3(cm) | iy=3.72(cm) |
| Zx=2170(cm3) | Zy=231(cm3) |
| ib=4.73(cm) | |
| J=4.68(cm4) | Iw=236(cm6) |
| A=169.4(cm2) | w=133(kg/m) |
| Ix=98400(cm4) | Iy=2460(cm4) |
| ix=24.1(cm) | iy=3.81(cm) |
| Zx=3280(cm3) | Zy=259(cm3) |
| ib=4.99(cm) | |
| J=6.31(cm4) | Iw=240(cm6) |
| A=224.5(cm2) | w=176(kg/m) |
| Ix=130000(cm4) | Iy=3540(cm4) |
| ix=24.1(cm) | iy=3.97(cm) |
| Zx=4330(cm3) | Zy=373(cm3) |
| ib=5.1(cm) | |
| J=4.6(cm4) | Iw=620(cm6) |
A:断面積
w:単位長さ重量
Ix・Iy:断面二次モーメント
ix・iy:断面二次半径
Zx・Zy:断面係数
ib:圧縮フランジとはりせいの1/6からなるT形断面のウェブ軸まわり断面2次半径
J:サブナンねじり定数
Iw:曲げねじり定数