| ‚`��14.04(cm2) | ‚—��11(kg/m) |
| ‚hx��109(cm4) | ‚hy��68.1(cm4) |
| ‚‰x��2.78(cm) | ‚‰y��2.2(cm) |
| ‚yx��17.4(cm3) | ‚yy��12.4(cm3) |
| ‚bx��2.75(cm) | ‚by��2(cm) |
| ‚hu��143(cm4) | ‚hv��34.1(cm4) |
| ‚‰u��3.19(cm) | ‚‰v��1.56(cm) |
| ‚`��14.04(cm2) | ‚—��11(kg/m) |
| ‚hx��109(cm4) | ‚hy��68.1(cm4) |
| ‚‰x��2.78(cm) | ‚‰y��2.2(cm) |
| ‚yx��17.4(cm3) | ‚yy��12.4(cm3) |
| ‚bx��2.75(cm) | ‚by��2(cm) |
| ‚hu��143(cm4) | ‚hv��34.1(cm4) |
| ‚‰u��3.19(cm) | ‚‰v��1.56(cm) |
| ‚`��11.87(cm2) | ‚—��9.32(kg/m) |
| ‚hx��118(cm4) | ‚hy��57(cm4) |
| ‚‰x��3.15(cm) | ‚‰y��2.19(cm) |
| ‚yx��17(cm3) | ‚yy��10.1(cm3) |
| ‚bx��3.06(cm) | ‚by��1.83(cm) |
| ‚hu��144(cm4) | ‚hv��30.8(cm4) |
| ‚‰u��3.49(cm) | ‚‰v��1.61(cm) |
| ‚`��16.5(cm2) | ‚—��13(kg/m) |
| ‚hx��159(cm4) | ‚hy��76.1(cm4) |
| ‚‰x��3.11(cm) | ‚‰y��2.15(cm) |
| ‚yx��23.3(cm3) | ‚yy��13.7(cm3) |
| ‚bx��3.17(cm) | ‚by��1.94(cm) |
| ‚hu��194(cm4) | ‚hv��41.3(cm4) |
| ‚‰u��3.43(cm) | ‚‰v��1.58(cm) |
| ‚`��13.62(cm2) | ‚—��10.7(kg/m) |
| ‚hx��219(cm4) | ‚hy��60.4(cm4) |
| ‚‰x��4.01(cm) | ‚‰y��2.11(cm) |
| ‚yx��26.1(cm3) | ‚yy��10.3(cm3) |
| ‚bx��4.1(cm) | ‚by��1.64(cm) |
| ‚hu��243(cm4) | ‚hv��36.4(cm4) |
| ‚‰u��4.23(cm) | ‚‰v��1.64(cm) |
| ‚`��19(cm2) | ‚—��14.9(kg/m) |
| ‚hx��298(cm4) | ‚hy��80.9(cm4) |
| ‚‰x��3.96(cm) | ‚‰y��2.06(cm) |
| ‚yx��36.1(cm3) | ‚yy��14.1(cm3) |
| ‚bx��4.22(cm) | ‚by��1.75(cm) |
| ‚hu��330(cm4) | ‚hv��49(cm4) |
| ‚‰u��4.17(cm) | ‚‰v��1.61(cm) |
| ‚`��24.31(cm2) | ‚—��19.1(kg/m) |
| ‚hx��376(cm4) | ‚hy��101(cm4) |
| ‚‰x��3.93(cm) | ‚‰y��2.04(cm) |
| ‚yx��46.1(cm3) | ‚yy��17.9(cm3) |
| ‚bx��4.35(cm) | ‚by��1.87(cm) |
| ‚hu��415(cm4) | ‚hv��61.9(cm4) |
| ‚‰u��4.13(cm) | ‚‰v��1.6(cm) |
| ‚`��20.5(cm2) | ‚—��16.1(kg/m) |
| ‚hx��318(cm4) | ‚hy��138(cm4) |
| ‚‰x��3.94(cm) | ‚‰y��2.59(cm) |
| ‚yx��37.2(cm3) | ‚yy��20.4(cm3) |
| ‚bx��3.95(cm) | ‚by��2.22(cm) |
| ‚hu��380(cm4) | ‚hv��76.2(cm4) |
| ‚‰u��4.3(cm) | ‚‰v��1.93(cm) |
| ‚`��26.26(cm2) | ‚—��20.6(kg/m) |
| ‚hx��401(cm4) | ‚hy��165(cm4) |
| ‚‰x��3.91(cm) | ‚‰y��2.51(cm) |
| ‚yx��47.5(cm3) | ‚yy��24.8(cm3) |
| ‚bx��4.07(cm) | ‚by��2.34(cm) |
| ‚hu��477(cm4) | ‚hv��96.3(cm4) |
| ‚‰u��4.26(cm) | ‚‰v��1.91(cm) |
| ‚`��20.94(cm2) | ‚—��16.4(kg/m) |
| ‚hx��484(cm4) | ‚hy��133(cm4) |
| ‚‰x��4.81(cm) | ‚‰y��2.52(cm) |
| ‚yx��48.2(cm3) | ‚yy��19(cm3) |
| ‚bx��4.95(cm) | ‚by��1.99(cm) |
| ‚hu��537(cm4) | ‚hv��80.4(cm4) |
| ‚‰u��5.06(cm) | ‚‰v��1.96(cm) |
| ‚`��27.36(cm2) | ‚—��21.5(kg/m) |
| ‚hx��619(cm4) | ‚hy��168(cm4) |
| ‚‰x��4.75(cm) | ‚‰y��2.47(cm) |
| ‚yx��62.3(cm3) | ‚yy��24.3(cm3) |
| ‚bx��5.07(cm) | ‚by��2.1(cm) |
| ‚hu��685(cm4) | ‚hv��102(cm4) |
| ‚‰u��5(cm) | ‚‰v��1.93(cm) |
| ‚`��21.84(cm2) | ‚—��17.1(kg/m) |
| ‚hx��502(cm4) | ‚hy��179(cm4) |
| ‚‰x��4.79(cm) | ‚‰y��2.86(cm) |
| ‚yx��49(cm3) | ‚yy��23.3(cm3) |
| ‚bx��4.76(cm) | ‚by��2.3(cm) |
| ‚hu��579(cm4) | ‚hv��104(cm4) |
| ‚‰u��5.15(cm) | ‚‰v��2.18(cm) |
| ‚`��28.56(cm2) | ‚—��22.4(kg/m) |
| ‚hx��642(cm4) | ‚hy��229(cm4) |
| ‚‰x��4.74(cm) | ‚‰y��2.83(cm) |
| ‚yx��63.4(cm3) | ‚yy��30.2(cm3) |
| ‚bx��4.88(cm) | ‚by��2.41(cm) |
| ‚hu��738(cm4) | ‚hv��132(cm4) |
| ‚‰u��5.09(cm) | ‚‰v��2.15(cm) |
| ‚`��35.25(cm2) | ‚—��27.7(kg/m) |
| ‚hx��781(cm4) | ‚hy��276(cm4) |
| ‚‰x��4.71(cm) | ‚‰y��2.8(cm) |
| ‚yx��78.2(cm3) | ‚yy��37(cm3) |
| ‚bx��5(cm) | ‚by��2.53(cm) |
| ‚hu��897(cm4) | ‚hv��161(cm4) |
| ‚‰u��5.04(cm) | ‚‰v��2.14(cm) |
‚`�F’f–Ê�Ï
‚—�F’PˆÊ’·‚³�d—Ê
‚hx�E‚hy�F’f–Ê“ñŽŸƒ‚�[ƒ�ƒ“ƒg
‚‰x�E‚‰y�F’f–Ê“ñŽŸ”¼Œa
‚yx�E‚yy�F’f–ÊŒW�”
‚bx�E‚by�F�d�SˆÊ’u
‚hu�F�Å‘å’f–Ê“ñŽŸƒ‚�[ƒ�ƒ“ƒg
‚hv�F�Å�¬’f–Ê“ñŽŸƒ‚�[ƒ�ƒ“ƒg
‚‰u�F�Å‘å’f–Ê“ñŽŸ”¼Œa
‚‰v�F�Å�¬’f–Ê“ñŽŸ”¼Œa